Tindakan Protesa
| NO | JENIS TINDAKAN | UMUM | PEGAWAI ITB DAN PENSIUNAN | KELUARGA PEGAWAI | MAHASISWA S1, S2 DAN S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrylic (Gigi Pertama) satu rahang | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 2 | Acrylic Gigi selanjutnya | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 3 | Frame (Gigi Pertama) satu rahang | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 4 | Valplast (Gigi Pertama) Satu rahang | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 5 | Rebease Protesa | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 6 | Reparasi Protesa | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 7 | Inlay | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 8 | Uplay | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 9 | Crown Metal | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 10 | Crown Akrilic | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 11 | Crown Porselain | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 12 | Marriland | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 13 | Full Denture | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 14 | Tambah 1 gigi pada protesa yang sudah ada | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 15 | Cabut dengan komplikasi (tergantung kesulitan) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 16 | Alveolectomy | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 17 | Gingivectomy | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 18 | Odontectomy (Kelas I & II) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 19 | Odontectomy (Kelas III) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 20 | Ortho dengan Ekspansi | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 21 | Ortho tanpa Ekspansi | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 22 | 1 x Aktifir | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Cabut Gigi
| NO | CABUT GIGI | UMUM | PEGAWAI ITB DAN PENSIUNAN | KELUARGA PEGAWAI | MAHASISWA S1, S2 DAN S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cabut Cytoject | 250,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 24 | Cabut Chloraethyl | 100,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 25 | Cabut Terumo | 250,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 26 | Cabut Gigi Susu dengan Cytoject | 150,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
Karang Gigi
| NO | KARANG GIGI | UMUM | PEGAWAI ITB DAN PENSIUNAN | KELUARGA PEGAWAI | MAHASISWA S1, S2 DAN S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Scalling dengan menggunakan alat satu rahang (1R) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 28 | Scalling dengan menggunakan alat dua rahang (2R) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Tambal Sinar
| NO | TAMBAL SINAR | UMUM | PEGAWAI ITB DAN PENSIUNAN | KELUARGA PEGAWAI | MAHASISWA S1, S2 DAN S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tambal sinar kecil | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 30 | Tambel sinar sedang | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 31 | Tambal sinar besar | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 32 | Tambal sinar sangat besar | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Tambal Gigi
| NO | TAMBAL GIGI | UMUM | PEGAWAI ITB DAN PENSIUNAN | KELUARGA PEGAWAI | MAHASISWA S1, S2 DAN S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tambal fuji kecil | 150,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 34 | Tambal fuji sedang | 200,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 35 | Tambal fuji besar | 250,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
Tambal Sementara
| NO | TAMBAL SEMENTARA | UMUM | PEGAWAI ITB DAN PENSIUNAN | KELUARGA PEGAWAI | MAHASISWA S1, S2 DAN S3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Bongkar Tambalan | 100,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 37 | Spooling Betadine | 60,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 38 | Tambal Sementara Biasa | 75,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 39 | Ekstirpasi/Reaming/Drainage/... | 100,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 40 | Pengisian saluran akar | 150,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
| 41 | Fluorisasi | 100,000 | subsidi | subsidi | subsidi |
- Subsidi sesuai kategori pasien (yaitu kategori Pegawai ITB, Pegawai UPT Layanan Kesehatan, Keluarga Pegawai ITB, Pensiunan ITB, Mahasiswa ITB reguler/internasional (S1, S2 dan S3)) berdasarkan rujukan dokter UPT Layanan Kesehatan ITB.
- Subsidi tindakan Poli Gigi dibatasi hanya satu kali tindakan setiap kunjungan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Subsidi Obat untuk Mahasiswa (S1, S2, & S3) sebesar Rp. 50.000,- per kunjungan.
- Subsidi Obat untuk Pegawai ITB sebesar Rp. 55.000,- per kunjungan atau Rp. 400.000,-per tahun.
- Subsidi Obat untuk Keluarga Pegawai ITB sebesar
- Rp. 35.000,- per kunjungan atau Rp. 250.000,-per tahun.
